HP Victus 15-fa0051NE 15.6″ 144Hz
SKU:
SPISPN-00c8c51c
1.200.000 IQD
| Screen size | 15.6″ |
|---|---|
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
| المعالج | Intel Core i5-13420H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 2050 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 4GB |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1080p |
ASUS LAPTOP E1504G Vivobook Go
SKU:
SPISPN-00c87bf2
625.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i3 |
|---|---|
| كارت الشاشة | Intel UHD (مدمج) |
| Memory size | 4GB |
| Capacity | 256GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| Refresh rate | 60Hz |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
ASUS V16 V3607VU
SKU:
SPISPN-00c6a87a
1.900.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core 7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core 7 240H |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 4050 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 6GB |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 1TB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 16″ |
| Refresh rate | 144Hz |
ASUS TUF Gaming F16 (2024) FX607VU
SKU:
SPISPN-00c5948e
1.995.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-13620H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 4050 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 6GB |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 16″ |
| Refresh rate | 144Hz |
ACER PREDATOR HELIOS NEO 16
SKU:
SPISPN-00c503ef
2.275.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-13700HX |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 4060 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 1TB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 16″ |
| Refresh rate | 165Hz |
DELL LAPTOP VOSTRO 3530 / I7-8-512
SKU:
SPISPN-69b2caa6
1.100.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| كارت الشاشة | Intel UHD (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
HP LAPTOP 15-FD0053 / I3
SKU:
SPISPN-69b2c9b5
675.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i3 |
|---|---|
| كارت الشاشة | Intel UHD (مدمج) |
| Memory size | 4GB |
| Capacity | 256GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
HP LAPTOP 15-FD0022-i7
SKU:
SPISPN-69b2c9a4
1.100.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
MSI LAPTOP CYBROG 15 AI A1VEK-032AE
SKU:
SPISPN-69b2c8a3
1.875.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core Ultra 7 155H |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 4050 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 6GB |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | Windows 11 |
LENOVO LAPTOP V15 G5 IRL
SKU:
SPISPN-69b2c657
1.010.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i5-13420H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel UHD (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
ASUS LAPTOP X1504ZA
SKU:
SPISPN-69b2c612
925.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-1255U |
| جيل المعالج | الجيل 12 |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
ASUS LAPTOP G614JV-N3129
SKU:
SPISPN-69b2c5f0
2.250.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-13650HX |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 4060 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 16″ |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
MSI Thin 15 B13UC-1000US
SKU:
SPISPN-69b2c391
1.200.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i5-13420H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 3050 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 4GB |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
ASUS PRIME B450M-A II
SKU:
SPISPN-2b7c383c
| Socket | AM4 |
|---|---|
| مقاس اللوحة | Micro-ATX |
| RAM type | DDR4 |
MSI X870 GAMING PLUS WIFI
SKU:
SPISPN-2b705b68
| Socket | AM5 |
|---|---|
| مقاس اللوحة | ATX |
| RAM type | DDR5 |
MSI B850M GAMING PLUS WIFI
SKU:
SPISPN-2b704c21
330.000 IQD
| Socket | AM5 |
|---|---|
| مقاس اللوحة | Micro-ATX |
| RAM type | DDR5 |
ARCTIC Freezer 7 X CO
SKU:
SPISPN-3d2fe6d2
45.000 IQD
| نوع التبريد | هوائي |
|---|---|
| السوكتات المدعومة | AM3, AM4, AM5 |
| ارتفاع المبرد (ملم) | 132 |
GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360 ICE LCD
SKU:
SPISPN-110571e8
340.000 IQD
| Color | White |
|---|---|
| نوع التبريد | مائي |
| السوكتات المدعومة | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851, sTR5, TR4 |
| حجم الرادياتير (ملم) | 360 |
GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 360
SKU:
SPISPN-1104b641
220.000 IQD
| نوع التبريد | مائي |
|---|---|
| السوكتات المدعومة | AM4, AM5, LGA1851 |
| حجم الرادياتير (ملم) | 360 |
GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 360 ICE
SKU:
SPISPN-1104aa86
220.000 IQD
| Color | White |
|---|---|
| نوع التبريد | مائي |
| السوكتات المدعومة | AM4, AM5, LGA1851 |
| حجم الرادياتير (ملم) | 360 |
ARCTIC LIQUID FREEZER II 240 ARGB
SKU:
SPISPN-3d2fca33
165.000 IQD
| نوع التبريد | مائي |
|---|---|
| السوكتات المدعومة | AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700 |
| حجم الرادياتير (ملم) | 240 |
Load more products
Loading...







