ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108, Intel Core 5-210H, RAM 8GB, SSD 512GB, RTX 3050 6GB, 16.0 Inch WUXGA 144Hz, Mecha Gray
SKU:
glob111565
1.400.000 IQD
| Memory size | 8GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 16″ |
| Color | Gray |
| عائلة المعالج | Intel Core 5 |
| المعالج | Intel Core 5 210H |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 3050 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 6GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 144Hz |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
MSI Vector A18 HX A9WIG-206AE, Ryzen 9-9955HX, RAM 64GB, SSD 2TB, NVIDIA Geforce RTX 5080 16GB, 18.0 Inch QHD+ 240Hz, Cosmos Gray
SKU:
glob109420
5.320.000 IQD
| Memory size | 64GB |
|---|---|
| Capacity | 2TB |
| Screen size | 18″ |
| Color | Gray |
| عائلة المعالج | AMD Ryzen 9 |
| المعالج | AMD Ryzen 9 9955HX |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5080 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 16GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 240Hz |
| Resolution | 2K 1440p |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home |
MSI Cyborg 15 A2RUDX-2219XAE – Intel Core 7-240H, RAM 16GB, 512GB, RTX 3050 6GB, 15.6 Inch 144Hz, Black
SKU:
glob110716
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 15.6″ |
| Color | Black |
| عائلة المعالج | Intel Core 7 |
| المعالج | Intel Core 7 240H |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 3050 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 6GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Lenovo V15 G5 IRL – (69GR) Intel Core i7-13620H, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 15.6 Inch FHD, Black
SKU:
glob110751
| Memory size | 8GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 15.6″ |
| Color | Black |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
| المعالج | Intel Core i7-13620H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel UHD (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Lenovo Legion 7 16IAX10 – (1MAX), Intel Core Ultra 9-275HX, RAM 32GB, SSD 2TB, NVIDIA RTX 5070 8GB, 16.0 Inch WQXGA OLED 240Hz, Glacier White
SKU:
glob109840
4.625.000 IQD
| Memory size | 32GB |
|---|---|
| Capacity | 2TB |
| Screen size | 16″ |
| Color | White |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 9 |
| المعالج | Intel Core Ultra 9 275HX |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5070 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 240Hz |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
HP 15-FD0254ne, Intel Core i7-1355U, RAM 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe, 15.6 FHD IPS, Blue
SKU:
glob108592
1.130.000 IQD
| Memory size | 8GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Color | Blue |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
| المعالج | Intel Core i7-1355U |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel Iris Xe (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
HP 15-FD0255ne, Intel Core i7-1355U, RAM 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe, 15.6 FHD IPS, White
SKU:
glob110787
1.130.000 IQD
| Memory size | 8GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Color | White |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
| المعالج | Intel Core i7-1355U |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel Iris Xe (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Apple MacBook Neo MHFD4ZP/A – MHFD4LL/A – A3404, Apple A18 Pro (6 Cores), GPU (5 Cores), RAM 8GB, SSD 256GB, 13.0 Inch (2408 x 1506) IPS, Citrus
SKU:
glob110630
1.300.000 IQD
| Memory size | 8GB |
|---|---|
| Capacity | 256GB |
| Screen size | 13″ |
| عائلة المعالج | Apple A18 |
| المعالج | Apple A18 Pro |
| كارت الشاشة | Apple GPU (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| نظام التشغيل | macOS |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 – (C8PS) AMD Ryzen 5 40, RAM 16GB, SSD 512GB, Radeon™ Graphics, 15.6 FHD IPS, Arctic Grey
SKU:
glob110887
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Color | Gray |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Lenovo IdeaPad 5 14IAL10 – (47US) Intel Core Ultra 5-225U, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Graphics™, 14.0 WUXGA IPS Touch, Luna Gray
SKU:
glob110890
1.155.000 IQD
| Memory size | 8GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Color | Gray |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 |
| المعالج | Intel Core Ultra 5 225U |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 14″ |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home |
Lenovo V15 G5 IRL – (E6IG) Intel Core i5-13420H, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel® UHD Graphics, 15.6 Inch FHD, Luna Grey
SKU:
glob111052
960.000 IQD
| Memory size | 8GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 15.6″ |
| Color | Gray |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
| المعالج | Intel Core i5-13420H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel UHD (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
ASUS ROG Strix G16 614PH-RV023 – AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 16GB, SSD 512GB, RTX 5050 8GB, 16.0 Inch WUXGA 165Hz, Eclipse Black
SKU:
glob111066
2.835.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 16″ |
| Color | Black |
| عائلة المعالج | AMD Ryzen 9 |
| المعالج | AMD Ryzen 9 8940HX |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5050 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 165Hz |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 – (2UAX) Intel Core i5-13420H, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel® UHD Graphics, 14.0 Inch WUXGA, Luna Grey
SKU:
glob110485
1.400.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 14″ |
| Color | Gray |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
| المعالج | Intel Core i5-13420H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel UHD (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 60Hz |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
MSI Cyborg 15 B13WFKG-492XAE, Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, SSD 512GB, RTX 5060 8GB, 15.6 FHD IPS 144Hz. Translucent Black
SKU:
glob110358
2.350.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
| المعالج | Intel Core i7-13620H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5060 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| Refresh rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Lenovo Yoga 7 14ILL10 – (B1AX) Intel Core Ultra 7-256V, RAM 16GB, 512GB, Intel Arc Graphics 140V, 14.0 Inch OLED WUXGA Touch, Luna Grey
SKU:
glob111275
2.025.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 14″ |
| Color | Gray |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 7 |
| المعالج | Intel Core Ultra 7 256V |
| كارت الشاشة | Intel Arc (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home |
ASUS ROG Strix G18 G815LP-S8072, Intel Core Ultra 9-275HX, RAM 16GB, SSD 1TB, NVIDIA Geforce RTX 5070 8GB, 18.0 inch WUXGA 144Hz, Eclipse Gray
SKU:
glob111277
3.930.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| Screen size | 18″ |
| Color | Gray |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 9 |
| المعالج | Intel Core Ultra 9 275HX |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5070 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 144Hz |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
HP Victus 15-FA2787NR, Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 512GB SSD, NVIDIA Geforce 5060 8GB, 15.6 FHD IPS 144Hz, Black
SKU:
glob109897
2.315.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Color | Black |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
| المعالج | Intel Core i7-13620H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5060 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| Refresh rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home |
ASUS VivoBook X1504ZA-NJ061 – Intel Core i5-1235U, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel® UHD Graphics, 15.6 Inch FHD 60Hz, Cool Silver
SKU:
glob111323
925.000 IQD
| Memory size | 8GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 15.6″ |
| Color | Silver |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
| المعالج | Intel Core i5-1235U |
| جيل المعالج | الجيل 12 |
| كارت الشاشة | Intel UHD (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 60Hz |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL – (7E00), Intel Core Ultra 5-225U, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Graphics, 16.0 IPS WUXGA 60Hz, Arctic Grey
SKU:
glob111328
1.300.000 IQD
| Memory size | 8GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Color | Gray |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 5 |
| المعالج | Intel Core Ultra 5 225H |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 16″ |
| Refresh rate | 60Hz |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
ASUS ROG Strix G16 G615LW-S5157, Intel Core Ultra 9-275HX, RAM 16GB, SSD 1TB, NVIDIA Geforce RTX 5080 16GB, 16.0 inch WQXGA 240Hz, Volt Green
SKU:
glob111317
4.915.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| Screen size | 16″ |
| Color | Green |
| عائلة المعالج | Intel Core Ultra 9 |
| المعالج | Intel Core Ultra 9 275HX |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5080 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 16GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 240Hz |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Microsoft Surface Pro 11 – ZIB-00025, Snapdragon X Elite, RAM 16GB, 512GB SSD, Qualcomm Adreno, 13.0 Inch (2880×1920) 120Hz OLED Touch, Black
SKU:
glob111363
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 13″ |
| Color | Black |
| عائلة المعالج | Snapdragon X |
| المعالج | Snapdragon X Elite |
| كارت الشاشة | Qualcomm Adreno (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 120Hz |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro |
Lenovo Legion 5 15IRX10 – (QHAX) Intel Core i7-13650HX, RAM 16GB, SSD 1TB, RTX 5070 8GB, 15.3 Inch WUXGA IPS 165Hz, Eclipse Black
SKU:
glob110904
2.835.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| Screen size | 15.3″ |
| Color | Black |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
| المعالج | Intel Core i7-13650HX |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5070 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 165Hz |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Microsoft Surface Pro 11 – ZIA-00049, Snapdragon X Elite, RAM 16GB, 512GB SSD, Qualcomm Adreno, 13.0 Inch (2880×1920) 120Hz OLED Touch, Sapphire
SKU:
glob111381
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 13″ |
| عائلة المعالج | Snapdragon X |
| المعالج | Snapdragon X Elite |
| كارت الشاشة | Qualcomm Adreno (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 120Hz |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro |
Raptor 290-XL ARCTIC HAWK RGB Mid Tower Case – Black
SKU:
glob111487
| Color | Black |
|---|---|
| اللوحات المدعومة | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| أقصى طول للكرت (ملم) | 410 |
| أقصى ارتفاع للمبرد (ملم) | 185 |
| الرادياتير المدعوم | 360 |
Load more products
Loading...







