Zeus Z9 Pro Glass 4-Fan RGB Case (White)
SKU:
ANS11690
118.750 IQD
| Color | White |
|---|---|
| اللوحات المدعومة | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| أقصى طول للكرت (ملم) | 400 |
| أقصى ارتفاع للمبرد (ملم) | 157 |
SX-420E 4-Fan Case (Black)
SKU:
ANS12347
124.500 IQD
| Color | Black |
|---|---|
| اللوحات المدعومة | ATX, Micro-ATX |
| أقصى طول للكرت (ملم) | 410 |
| أقصى ارتفاع للمبرد (ملم) | 158 |
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 / Core-i3 13th
SKU:
ANS09370
762.750 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i3 |
|---|---|
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 256GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Asus ROG Strix G16 G614PR-RV049 – 16″ FHD 165Hz – AMD Ryzen 9 8940HX – 16GB RAM – 1TB SSD – NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 8GB – WIN 11 PRO
SKU:
NBA90NR0NJ7-M004N0
3.950.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| Screen size | 16″ |
| عائلة المعالج | AMD Ryzen 9 |
| المعالج | AMD Ryzen 9 8940HX |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5070 Ti |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 165Hz |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro |
Laptop DELL Pro 15 PV15250 / Ci7-1355U
SKU:
ANS12429
1.073.500 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-1355U |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop Dell 5404 (Used) / Core-i5 6th
SKU:
ANS10032
322.250 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
|---|---|
| جيل المعالج | الجيل 6 |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 256GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 14″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 (2TAX), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel® UHD Graphics, 14.0 Inch WUXGA OLED Touch, Luna Gery
SKU:
glob108626
1.590.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 14″ |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
| المعالج | Intel Core i7-13620H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel UHD (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 60Hz |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
ASUS Vivobook S15 S5507QA-MA049W 15.6″ 3K OLED 120Hz Laptop – Snapdragon X Elite X1E 78 100 – 32GB Ram – 1TB SSD – Shared – WIN PRO K
SKU:
NBA90NB14Q2-M003Y0
1.900.000 IQD
| Memory size | 32GB |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| Screen size | 15.6″ |
| عائلة المعالج | Snapdragon X |
| المعالج | Snapdragon X Elite |
| كارت الشاشة | Qualcomm Adreno (مدمج) |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 120Hz |
Laptop DELL 3390 (Used) / Ci5 8259U
SKU:
ANS10257
367.250 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i5-8259U |
| جيل المعالج | الجيل 8 |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 256GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 13.3″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI-TU172, AMD Ryzen 7-260, RAM 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB, 16 Inch WUXGA 144Hz, Jaeger Gray
SKU:
glob111721
2.430.000 IQD
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 512GB |
| Screen size | 16″ |
| Color | Gray |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5060 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 144Hz |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop HP 830 G7 (Used) / Ci5
SKU:
ANS10194
508.500 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
|---|---|
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 256GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 13.3″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
HP Victus 15-fa2093dx, Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, SSD 1TB, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB, 15.6 Inch FHD IPS 144Hz, Mica Silver
SKU:
glob111736
| Memory size | 16GB |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| Screen size | 15.6″ |
| Color | Silver |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
| المعالج | Intel Core i7-13620H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5060 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Refresh rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1080p |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home |
Laptop DELL 7400 (Used) / Ci5 8th
SKU:
ANS11606
536.750 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
|---|---|
| جيل المعالج | الجيل 8 |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 256GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 13.9″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop Lenovo V15 G5 / Ci7-13620H
SKU:
ANS11628
1.118.750 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-13620H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop Lenovo LOQ / Ci7-13650HX
SKU:
ANS11630
1.977.500 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-13650HX |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 4050 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 6GB |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop HP Zbook (Used) / Core i9 9th Gen
SKU:
ANS11720
1.695.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i9 |
|---|---|
| جيل المعالج | الجيل 9 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 16GB |
| Memory size | 32GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 / Ci7-13700HX
SKU:
ANS10742
2.200.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-13700HX |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5050 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop HP Victus 15-FB3022NE / Ci7-13620H
SKU:
ANS11953
2.316.500 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-13620H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 5060 |
| ذاكرة كارت الشاشة | 8GB |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop HP 15-FD0557NIA / Ci7-1355U
SKU:
ANS11954
1.130.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-1355U |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop DELL 5289 (Used)
SKU:
ANS10112
316.500 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
|---|---|
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 256GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 12.5″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop Lenovo V15 G5 / Ci5-13420H
SKU:
ANS11627
1.017.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i5-13420H |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop MSI Cyborg 15 / Core-i7 13th
SKU:
ANS05620
1.695.000 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i7 |
|---|---|
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | NVIDIA RTX 3050 |
| Memory size | 16GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Laptop DELL 15 DC15250 / Ci5-1334U
SKU:
ANS12244
960.500 IQD
| عائلة المعالج | Intel Core i5 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i5-1334U |
| جيل المعالج | الجيل 13 |
| كارت الشاشة | Intel Graphics (مدمج) |
| Memory size | 8GB |
| Capacity | 512GB |
| نوع التخزين | SSD |
| Screen size | 15.6″ |
| نظام التشغيل | بدون نظام (DOS) |
Load more products
Loading...







